Liga / rozgrywki:Amatorska Liga Siatkówki



Bielska Liga Siatkówki rozgrywana jest na dwóch szczeblach. Zarówno w I jak i w II lidze występuje 12 zespołów.


Amatorska Liga Siatkówki 2011/2012, tabela:

W tabeli podajemy kolejno: miejsce, zespół, mecze, punkty oraz stosunek pkt.

 Tabela - Liga I

Lp.  Zespół  M.  Pkt.  St. pkt.
 1.  BENQ Stars'i Czechowice  11  30  1,325
 2.  Bartek  11  29  1,382
 3.  Gedeon  11  21  1,097
 4.  Kafar  11  21  1,094
 5.  Enersys  11  18  1,058
 6.  Medicus  11  16  0,984
 7.  Regulus  11  15  0,997
 8 .  Zagroda Buczkowice I  11  14  0,981
 9.  Wilkowice  11  13  0,886
 10.  Cygański Las  11    8  0,864
 11.  Bosmal  11    8  0,833
 12.  Mirbud  11    4  0,740

Tabela - Liga II

  1.  PKS Leszczyny  10  27  1,380
  2.  CSW Kozy  10  25  1,208
  3.  Waleczne Serca  10  17  1,055
  4.   BBTS  10  16  1,092
  5.  Beskid News  10  16  1,007
  6.  Zagroda Buczkowice  10  15  0,962
  7.  Adler  10  14  1,062
  8.  Kraina Wodnych Młynów  10  11  0,909
  9.  XXX  10  11  0,875
 10.  Beskidzka Koniczynka  10  11  0,820
 11.  Arka Kamienica  10  -4  0,620
         

Stan na dzień: 25/04/2012

Zespoły reprezentujące region:

Najbliższe wydarzenia: Wydarzenia z ostatniego miesiącaWydarzenia na najbliższy miesiąc


Brak wydarzeń

Ostatnie artykuły / aktualności: Artykuły z ostatniego miesiącaArtykuły z ostatniego tygodnia


Uwaga! Zauważyłeś pewne nieprawidłowości, chciałbyś dodać informacje, napisz do nas..., kliknij