W tabeli podano kolejno: miejsce, nazwę drużyny, ilość rozegranych spotkań, ilość zgromadzonych punktów, zwycięstwa-remisy-porażki oraz bilans bramkowy.
| Lp. | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Lemar | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 127-50 |
| 2. | Diament | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 90-36 |
| 3. | Młodzież | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 87-30 |
| 4. | Centrum | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 95-73 |
| 5. | ISS Wawrzaszek | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 82-73 |
| 6. | Rapid | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 74-89 |
| 7. | Dziewiątka | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 90-96 |
| 8. | FC Docent | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 62-66 |
| 9. | THC United | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 62-85 |
| 10. | Kamienica | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 62-90 |
| 11. | Bielsko 98 | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 58-125 |
| 12. | Sturm | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 46-122 |
Stan na dzień: 24/04/2012