Ekstraklasa 2011/2012 tabela:
W tabeli podajemy kolejno: miejsce, nazwę drużyny, ilość rozegranych spotkań, ilość zgromadzonych punktów, zwycięstwa-remisy-porażki oraz bilans bramkowy.
| Lp. | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | śląsk Wrocław | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lublin |
30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35-45 |
| 11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26-39 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21-30 |
| 13. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 34-36 |
| 14. | Łódzki KS | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 18-28 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 20-41 |
Stan na dzień: 11/05/2012