|
1. |
TS Volley Rybnik | 10 | 22 |
25:13 |
| 2. | KS AZS Rafako Racibórz | 10 | 22 | 16:15 |
| 3. | SMS PZPS I Spała | 9 | 19 | 23:15 |
| 4. | UMKS Kęczanin Kęty | 10 | 18 | 23:15 |
| 5. | KS Gwardia Wrocław | 10 | 18 | 25:19 |
| 6. | LKS Czarni Wirex Rząśnia | 10 | 16 | 20:19 |
| 7. | SMS PZPS II Spała | 9 | 15 | 18:16 |
| 8. | Delic Pol Norwid Częstochowa | 10 | 13 | 19:24 |
| 9. | KS Spodek Katowice | 9 | 11 | 18:22 |
| 10. | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 10 | 9 | 13:24 |
| 11. | Juvenia Głuchołazy | 10 | 6 | 16:29 |
| 12. | AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra S.A. | 9 | 5 | 10:25 |
II liga mężczyzn 2011/2012
W tabeli podajemy kolejno: miejsce, nazwę drużyny, rozegrane spotkania, punkty oraz sety.
Stan na: 14 listopada 2011