Liga / rozgrywki:III liga śląsko-opolska




III liga 2011/2012, grupa: opolsko-śląska

W tabeli podajemy kolejno: miejsce, nazwę drużyny, ilość rozegranych spotkań, ilość zgromadzonych punktów, oraz bilans bramkowy.

 

 

 

Lp. Zespół M. Pkt. Bramki
1. Rozwój Katowice 24  53  50-16
2. Polonia Łaziska Górne  24  42  38-22
3. Odra Opole 24  42  41-24
4. Skra Czestochowa 24 42  34-22
5. LZS Leśnica  24  41  36-22
6. Paniówek Pawłowice Śląskie  24 40  34-19
7. Szczakowianka Jaworzno  24  37 42-24
8. Przyszłość Rogów 24  36 37-27
9. Skałka Żabnica
 24 35 37-29
10. BKS Stal Bielsko-Biała  24 33 29-27
11. LZS Piotrówka  24  29  30-34
12. Tor Dobrzeń Wielki 24 21 17-50
13. Start Bogdanowice  24  21  17-47
14. Victoria Częstochowa 24 18 23-49
15. Victoria Chróścice  24  16  26-52
16. Start Namysłów 24 14 19-46

Stan na dzień: 11/05/2012

Zespoły reprezentujące region:

Najbliższe wydarzenia: Wydarzenia z ostatniego miesiącaWydarzenia na najbliższy miesiąc


Brak wydarzeń

Ostatnie artykuły / aktualności: Artykuły z ostatniego miesiącaArtykuły z ostatniego tygodnia


Uwaga! Zauważyłeś pewne nieprawidłowości, chciałbyś dodać informacje, napisz do nas..., kliknij