Liga / rozgrywki:Klasa A - Żywiec




 Klasa A 2011/2012, grupa: Żywiec

W tabeli podajemy kolejno: miejsce, nazwę drużyny, ilość rozegranych spotkań, ilość zgromadzonych punktów, bilans bramkowy oraz zwycięstwa-remisy-porażki.

Lp. Zespół M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. LKS Pewel Mała  24  70  23  1  0 66:16
2. LKS Skałka II Żabnica 24 42 11 9 4 58:32
3. LKS Soła Rajcza  24 35 10 5 9 42:33
4. LKS Juszczyna  25 35 10 5 10 33:40
5. LKS Podhalanka Milówka  25 35 10 5 10 35:31
6. LKS Magórka Czernichów 23 35 9 8 6 45:34
7. LKS Świt Cięcina  23 34 10 4 9 39:38
8. LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze  24 34 11 1 12 42:55
9. TS Soła Żywiec  24 32 8 8 8 39:35
10.  LKS Leśna  25 32 9 5 11 39:35
11. LKS Beskid Gilowice-rychwałd  24 31 8 7 9 46:46
12. LKS Koszarawa Babia Góra  24 31 8 7 9 39:35
13. LKS Błekitni Żywiec  24 28 7 7 10 39:41
14. UKS Maksymilian Cisiec  23 25 8 1 14 27:48
15. LKS Orzeł Łękawica  24 23 6 5 13 32:59
16. LKS Jeleśnianka Jeleśna  22  10 2 4 16 26:68

Stan na dzień: 14/05/2012

 

Zespoły reprezentujące region:

Najbliższe wydarzenia: Wydarzenia z ostatniego miesiącaWydarzenia na najbliższy miesiąc


Brak wydarzeń

Ostatnie artykuły / aktualności: Artykuły z ostatniego miesiącaArtykuły z ostatniego tygodnia


Uwaga! Zauważyłeś pewne nieprawidłowości, chciałbyś dodać informacje, napisz do nas..., kliknij