Liga / rozgrywki:Klasa B - Bielsko-Biała




Klasa B 2011/2012, grupa: Bielsko-Biała

 

 

 

LKS II Radziechowy

Lp.  Zespół  M.  Pkt.  Bramki  Z.  R.  P.
1. KS Międzyrzecze  15 38  62:12  12 2  1
2. LZS Beskid Godziszka  15 37 34:13  12 1 2
3. LKS Zapora II Wapienica 15 24 42:36  7 3 5
4. KS Iskra Rybarzowice  15 23 23:21 6 5 4
5. LKS Słowian Łodygowice  15 23 35:27 7 2 6
6. LKS Groń Bujaków 15 20 35:41 6 2 7
7. LKS Zamek Grodziec Śląski 15 16 27:37 4 4 7
8. KS Halny Kalna  15 15  27:42 4 3 8
9. LKS II Radziechowy 15 9 29:49 3 0 12
10. UKS Rotuz Bronów  15 9 25:61 3 0 12

Stan na dzień: 15/05/2012

 

 

Zespoły reprezentujące region:

Najbliższe wydarzenia: Wydarzenia z ostatniego miesiącaWydarzenia na najbliższy miesiąc


Brak wydarzeń

Ostatnie artykuły / aktualności: Artykuły z ostatniego miesiącaArtykuły z ostatniego tygodnia


Uwaga! Zauważyłeś pewne nieprawidłowości, chciałbyś dodać informacje, napisz do nas..., kliknij