Liga / rozgrywki:Młoda Ekstraklasa




Młoda Ekstraklasa 2011/2012 tabela:

W tabeli podajemy kolejno: miejsce, nazwę drużyny, ilość rozegranych spotkań, ilość zgromadzonych punktów, zwycięstwa-remisy-porażki oraz bilans bramkowy.

 

1. Legia Warszawa  18  38  11  5  2  42-18
2. Zagłębie Lubin  18  34  10  4  4  39-28
3. Korona Kielce  18  34  10  4  4  35-26
4. Śląsk Wrocław  18  34  10  4  4  26-17
5. Lech Poznań  18  32  9  5  4  36-24
6. Górnik Zabrze  18  31  9  4  5  31-21
7. Widzew Łódź  18  30  8  6  4  22-17
8. Polonia Warszawa  18  25  7  4  7  31-27
9. Ruch Chorzów  18  24  6  6  6  22-23
10. Jagiellonia Białystok  18  22  5  7  6  23-22
11. GKS Bełchatów  18  22  6  4  8  23-36
12. Cracovia  18  17  5  2  11  28-33
13. Lechia Gdańsk  17  14  4  2  11  19-37
14. Wisła Kraków  17  13  3  4  10  13-30
15. Łódzki KS  18  12  2  6  10  17-30
16. Podbeskidzie Bielsko-Biała  18  12  3  3  12  20-38

Stan na:  5 marzec 2012

Zespoły reprezentujące region:

Najbliższe wydarzenia: Wydarzenia z ostatniego miesiącaWydarzenia na najbliższy miesiąc


Brak wydarzeń

Ostatnie artykuły / aktualności: Artykuły z ostatniego miesiącaArtykuły z ostatniego tygodnia


Uwaga! Zauważyłeś pewne nieprawidłowości, chciałbyś dodać informacje, napisz do nas..., kliknij