PlusLiga Kobiet - wcześniej Liga Siatkówki Kobiet - najwyższa w hierarchii klasa kobiecych ligowych rozgrywek siatkarskich w Polsce, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy). Rywalizacja w niej toczy się - co sezon, systemem ligowym wraz z play-offami - o tytuł Mistrza Polski, a za jej prowadzenie odpowiada Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. (PLPS S.A.). Najsłabsze drużyny są relegowane do I ligi
| Lp. | Zespół | M. | Pkt. | Sety |
| 1. | Bank BPS - Muszynianka - Fakro | 18 | 45 | 48-14 |
| 2. | Atom Trefl Sopot | 18 | 43 | 46-20 |
| 3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 34 | 40-27 |
| 4. | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 18 | 33 | 40-33 |
| 5. | Pałac Bydgoszcz | 18 | 26 | 35-35 |
| 6. | PTPS Piła | 18 | 22 | 30-40 |
| 7. | Budowlani Łódź | 18 | 21 | 31-38 |
| 8. | Impel Gwardia Wrocław | 18 | 21 | 29-40 |
| 9. | AZS Białystok | 18 | 14 | 21-45 |
| 10. | Stal Mielec | 18 | 11 | 20-48 |
Stan na dzień: 25/04/2012